Interesse geweckt?
Ansprechpartner
Objektinformationen:
PLZ / Ort: | 47119 Duisburg |
---|---|
Straße: | Bergiusstr. 3 |
Etage: | 2 |
Netto-Kaltmiete: | 435,00 € |
Heizkosten: | 81,00 € |
Betriebskosten: | 98,00 € |
Warmmiete: | 614,00 € |
Kaution: | 870,00 € |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | 57.51 m² |
---|---|
Gesamtfläche: | 57.51 m² |
Objektnummer: | 67.0004.0.0004 |
Energieausweisart: | Verbrauchsausweis |
Baujahr: | 1961 |
Erstellungsdatum: | 24.07.2018 |
Energieträger: | Öl |
Energieeffizienzklasse: | G |
Energieverbrauch: | 218.5 kWh/(m²*a) |
Warmwasser: | Nicht enthalten |
Ausstattung:
- 2 Räume
- Küche
- Diele
- innenliegendes Wannenbad/WC
- Durchlauferhitzer
Lage:
In wenigen Gehminuten ist Kaufland zu erreichen, sowie die Mühlenweide zum spazieren gehen. In ca. 5 km Auffahrt A40 Duisburg Homberg zu erreichen. Gute Verkehrsanbindung mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zum Duisburger Hauptbahnhof.
Sonstiges:
Für den Grundriss gilt: alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Die Heizung wird über Öl betrieben.
Die Mindestmietzeit beträgt 2 Jahre.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin zur Besichtigung oder nutzen unser Kontaktformular.