Interesse geweckt?
Ansprechpartner
Objektinformationen:
PLZ / Ort: | 47058 Duisburg |
---|---|
Straße: | Blumenthalstr. 2 |
Etage: | 4 |
Netto-Kaltmiete: | 520,00 € |
Heizkosten: | 90,00 € |
Betriebskosten: | 105,00 € |
Warmmiete: | 715,00 € |
Kaution: | 1.040,00 € |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 69.88 m² |
---|---|
Gesamtfläche: | 69.88 m² |
Objektnummer: | 01.0490.0.0010 |
Energieausweisart: | Verbrauchsausweis |
Baujahr: | 1957 |
Erstellungsdatum: | 20.06.2018 |
Energieträger: | Gas |
Energieverbrauch: | 99.8 kWh/(m²*a) |
Warmwasser: | Nicht enthalten |
Ausstattung:
- 3 Räume
- Küche
- Diele
- innenliegendes Wannenbad/WC
- Balkon
- Durchlauferhitzer
Lage:
Zentrale Wohnlage. Gute Einkaufsmöglichkeiten (Discounter 2 Gehminuten entfernt), Naherholungsgebiete (Kaiserberg, Stadtwald) und Anbindungen zum ÖPNV (ca. 1 Gehminute zur Bushaltestelle) befinden sich in der Nähe.
Sonstiges:
Bezüglich des Grundrisses gilt: alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Die Mindestmietzeit beträgt 2 Jahre.
Die Heizung wird über Gas betrieben.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin zur Besichtigung oder nutzen unser Kontaktformular.
Eine Bonitätsauskunft können wir gerne kostenfrei für Sie einholen.